Doména kosickanovaves.sk
Toto je oficiálna webová stránka mestskej časti Košická Nová Ves.
Oficiálne stránky využívajú doménu kosickanovaves.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Faktúry
Filtrovať obsah
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1799)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 466/2024 | Plyn Kultúrny dom 2024 - vyúčtovanie | SPP, a.s. | 3 446.50 € |
| 465/2024 | Plyn Tenisové kurty 2024 - vyúčtovanie | SPP, a.s. | 138.09 € |
| 464/2024 | Plyn Prevádzková budova 2024 - vyúčtovanie | SPP, a.s. | 107.62 € |
| 463/2024 | Plyn Miestny úrad 2024 - vyúčtovanie | SPP, a.s. | 233.23 € |
| 462/2024 | Vodné a stočné 17.9.2024 - 31.12.2024 TK | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68.36 € |
| 461/2024 | Vodné a stočné 17.9.2024 - 31.12.2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 26.59 € |
| 460/2024 | Vodné a stočné 20.9.2024 - 31.12.2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67.13 € |
| 459/2024 | El. e. Tenisové kurty 2024 - vyúčtovanie | Východoslovenská energetika, a.s. | 1 470.95 € |
| 458/2024 | El. e. Signál 2024 - vyúčtovanie | Východoslovenská energetika, a.s. | 0.56 € |
| 457/2024 | Služby na úseku BOZP a technik PO 12/2024 | Ing. Dušan Slezák | 110.00 € |
