Slovenčina
Doména kosickanovaves.sk
Toto je oficiálna webová stránka mestskej časti Košická Nová Ves.
Oficiálne stránky využívajú doménu kosickanovaves.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Archív objednávok
2023
číslo | dátum | obchodný partner | predmet | suma | |
---|---|---|---|---|---|
2023023 | 12.04.2023 | RVC Košice | Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 | 44.00 € | Stiahnuť |
2023022 | 12.04.2023 | Kúrenie ZEN - KE, s.r.o. | Filter | 17.80 € | Stiahnuť |
2023021 | 30.03.2023 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Deratizácia | 210.00 € | Stiahnuť |
2023020 | 30.03.2023 | Štefan Nagy - FAN-AUTO | ND - Hansa | 201.94 € | Stiahnuť |
2023019 | 20.03.2023 | TifanTEX, s.r.o. | Varenie kotlíkového guláša - vš. mat. | 101.30 € | Stiahnuť |
2023018 | 07.03.2023 | Xcoffee, s.r.o. | Reprezentačné výdavky - káva | 32.70 € | Stiahnuť |
2023017 | 07.03.2023 | VK SECURITY s.r.o. | Údržbu verejného osvetlenia na ul. Furčianska - prechod a orez stromov Vyšná Úvrať | 231.60 € | Stiahnuť |
2023016 | 07.03.2023 | Zemědělské potřeby M+S s.r.o. | ND - traktor | 21.00 € | Stiahnuť |
2023015 | 22.02.2023 | VK SECURITY s.r.o. | Údržba verejného osvetlenia | 208.80 € | Stiahnuť |
2023014 | 17.02.2023 | SHARK-bus, s.r.o. | FS Čorgov - Prepravné služby | 230.00 € | Stiahnuť |
2023013 | 13.02.2023 | Štefan Nagy - FAN-AUTO | Náhradné diely - Hansa | 27.23 € | Stiahnuť |
2023012 | 08.02.2023 | Štefan Nagy - FAN-AUTO | Oleje, filtre - pracovné stroje | 88.12 € | Stiahnuť |
2023011 | 06.02.2023 | VK SECURITY s.r.o. | Demontáž vianočných ozdôb, prúdový chránič | 504.00 € | Stiahnuť |
2023010 | 01.02.2023 | H&V INVESTMENT, s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 0.00 € | Stiahnuť |
2023009 | 31.01.2023 | Lamitec, s.r.o. | Kancelárske a čistiace potreby | 273.18 € | Stiahnuť |
2023008 | 27.01.2023 | Mäso J+L, s.r.o. | Zabíjačka - materiál | 1 567.82 € | Stiahnuť |
2023007 | 26.01.2023 | SoftComProg | Konfigurácia WinPAM | 50.00 € | Stiahnuť |
2023006 | 19.01.2023 | VK SECURITY s.r.o. | Údržba verejného osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb | 464.04 € | Stiahnuť |
2023005 | 17.01.2023 | Štefan Nagy - FAN-AUTO | Vybavenie - Kubota | 151.70 € | Stiahnuť |
2023004 | 12.01.2023 | Šálek, s.r.o. | ND - Hansa | 245.00 € | Stiahnuť |
2023003 | 12.01.2023 | Akordeón Bazár, s.r.o. | FS Čorgov - Akordeón - montáž basového remeňa, oba | 125.00 € | Stiahnuť |
2023002 | 12.01.2023 | Lamitec, s.r.o. | Referendum - kancelárske potreby | 117.16 € | Stiahnuť |
2023001 | 02.01.2023 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Ekonomický a právny systém 2023 | 750.12 € | Stiahnuť |
2022
číslo | dátum | obchodný partner | predmet | suma | |
---|---|---|---|---|---|
2022139 | 27.12.2022 | HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. | ND - Hansa | 6.60 € | Stiahnuť |
2022138 | 27.12.2022 | Autodoprava JaD s.r.o. | Prepravné služby - soľ | 30.00 € | Stiahnuť |
2022137 | 27.12.2022 | Akordeón Bazár, s.r.o. | FS Čorgov - Akordeón | 950.00 € | Stiahnuť |
2022136 | 19.12.2022 | 2U spol. s r.o. | Vlajka mestskej časti | 64.20 € | Stiahnuť |
2022135 | 02.12.2022 | Andrea Hreščáková - Gravirshop | Známky pre psov | 261.00 € | Stiahnuť |
2022134 | 02.12.2022 | KOSIT, a.s. | Posypový materiál | 123.48 € | Stiahnuť |
2022133 | 29.11.2022 | P33, s.r.o. | Kalendár 2023 | 2 700.00 € | Stiahnuť |
2022132 | 28.11.2022 | H&V INVESTMENT, s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 295.00 € | Stiahnuť |
2022131 | 28.11.2022 | VK SECURITY s.r.o. | Montáž vianočného osvetlenia | 316.00 € | Stiahnuť |
2022130 | 25.11.2022 | Eastgarden, s.r.o. | Mikulášska jazda kočom | 480.00 € | Stiahnuť |
2022129 | 24.11.2022 | OZ Dračia stopa | Mikulášsky balíček, animátor | 825.00 € | Stiahnuť |
2022128 | 24.11.2022 | SoftComProg | Oprava PC - evidencia obyvateľov | 98.00 € | Stiahnuť |
2022127 | 24.11.2022 | P33, s.r.o. | Vianočné pozdravy | 262.07 € | Stiahnuť |
2022126 | 24.11.2022 | VK SECURITY s.r.o. | Orez stromov - ul. Vyšná úvrať | 442.00 € | Stiahnuť |
2022125 | 24.11.2022 | VK SECURITY s.r.o. | Montáž vianočného osvetlenia | 655.70 € | Stiahnuť |
2022124 | 24.11.2022 | Marián Šupa | Hriadeľ na zametaciu metlu | 49.92 € | Stiahnuť |
2022123 | 24.11.2022 | Lamitec, s.r.o. | Kancelárske a čistiace potreby | 109.92 € | Stiahnuť |
2022122 | 11.11.2022 | WebHouse, s.r.o. | Doména kosickanovaves.sk | 14.28 € | Stiahnuť |
2022121 | 11.11.2022 | SCO Trade, s.r.o. | Posypová soľ | 600.00 € | Stiahnuť |
2022120 | 08.11.2022 | Decor Factory, s.r.o. | Adventné LED sviece | 1 065.00 € | Stiahnuť |
2022119 | 01.11.2022 | Lamitec, s.r.o. | Kancelárske potreby | 266.52 € | Stiahnuť |
2022118 | 31.10.2022 | VK SECURITY s.r.o. | Údržba verejného osvetlenia | 157.20 € | Stiahnuť |
2022117 | 19.10.2022 | Mapex group, s.r.o. | Voľby - občerstvenie komisií | 31.80 € | Stiahnuť |
2022116 | 19.10.2022 | Centrum polygrafických služieb | Osvedčovacia kniha, potvrdenie o pobyte | 32.40 € | Stiahnuť |
2022115 | 19.10.2022 | Lamitec, s.r.o. | Voľby - kancelárske a čistiace potreby | 149.18 € | Stiahnuť |
2022114 | 14.10.2022 | VK SECURITY s.r.o. | Údržba verejného osvetlenia | 170.20 € | Stiahnuť |
2022113 | 03.10.2022 | 2U spol. s r.o. | Vlajka a zástava SR | 58.80 € | Stiahnuť |
2022112 | 30.09.2022 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Deratizácia | 195.00 € | Stiahnuť |
2022111 | 30.09.2022 | Asociácia vzdelávania samosprávy | Publikácia - Miestna samospráva - základné princípy fungovania IV | 158.00 € | Stiahnuť |
2022110 | 30.09.2022 | Revy, s.r.o. | Servis plynových kotlov | 234.00 € | Stiahnuť |
2022109 | 29.09.2022 | VK SECURITY s.r.o. | Orez stromov | 187.00 € | Stiahnuť |
2022108 | 29.09.2022 | VK SECURITY s.r.o. | Údržba verejného osvetlenia | 270.20 € | Stiahnuť |
2022107 | 29.09.2022 | CANIS SAFETY, a.s. | Pracovné ochranné pomôcky a oblečenie | 505.66 € | Stiahnuť |
2022106 | 26.09.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | Presun kamery - Geder | 471.07 € | Stiahnuť |
2022105 | 26.09.2022 | B&T servis, s.r.o. | Posypový materiál | 142.30 € | Stiahnuť |
2022104 | 26.09.2022 | P33, s.r.o. | Tlačiarenské a grafické práce | 90.60 € | Stiahnuť |
2022103 | 26.09.2022 | VK SECURITY s.r.o. | Údržba verejného osvetlenia | 309.40 € | Stiahnuť |
2022102 | 26.09.2022 | Inžinieri Rusko, s.r.o. | Geodetické zameranie a štúdia realizovateľnosti - chodníka ul. Sv. Ladislava - cintorín | 900.00 € | Stiahnuť |
2022101 | 13.09.2022 | PROMET Trans, s.r.o. | Prepravné služby 18.10.2022 | 165.00 € | Stiahnuť |
2022100 | 13.09.2022 | Lamitec, s.r.o. | Kopírovací papier | 119.76 € | Stiahnuť |
2022099 | 19.08.2022 | H&V INVESTMENT, s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 242.88 € | Stiahnuť |
2022098 | 19.08.2022 | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Vyjadrenie k IS - Chodník k OC ShopBox | 35.00 € | Stiahnuť |
2022097 | 19.08.2022 | KLIMAVEX, a.s. | Elektroništalačné práce | 864.79 € | Stiahnuť |
2022096 | 12.08.2022 | Lamitec, s.r.o. | Čistiace potreby | 118.00 € | Stiahnuť |
2022095 | 12.08.2022 | EXCO-HN s.r.o. | Aktualizácia SW - Cintorín 1.75 - doplnenie | 30.00 € | Stiahnuť |
2022094 | 12.08.2022 | Lamitec, s.r.o. | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 118.00 € | Stiahnuť |
2022093 | 02.08.2022 | ZIBERI, s.r.o. | Opravy výtlkov miestnych komunikácií | 2 950.00 € | Stiahnuť |
2022092 | 02.08.2022 | Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. | 1. následná monitorovacia správa | 480.00 € | Stiahnuť |
2022091 | 02.08.2022 | Tera green, s.r.o. | Vyjadrenie ku 1. nasledujúcej monitorovacej správe | 600.00 € | Stiahnuť |
2022090 | 22.07.2022 | 2 Zet s.r.o. | Vrecia na odpad | 292.00 € | Stiahnuť |
2022089 | 22.07.2022 | BRANAMI, s.r.o. | Oprava pohonu garážovej brány | 355.20 € | Stiahnuť |
2022088 | 15.07.2022 | SoftComProg | Oprava PC | 155.00 € | Stiahnuť |
2022087 | 13.07.2022 | Lamitec, s.r.o. | Čistiace a kancelárske potreby | 302.36 € | Stiahnuť |
2022086 | 13.07.2022 | SoftComProg | Oprava notebooku | 145.00 € | Stiahnuť |
2022085 | 04.07.2022 | PROMET Trans, s.r.o. | Prepravné služby KNV - Tiszaujvaros - KNV - 7 - 8 / 2022 | 608.00 € | Stiahnuť |
2022084 | 04.07.2022 | Ing. Radovan Štefko | Prepravné služby pre FS Čorgov dňa 9.7.2022 na trase KNV - Dvorianky a späť | 150.00 € | Stiahnuť |
2022083 | 01.07.2022 | M. K. Machinery s.r.o. | Zemné a výkopové práce | 144.00 € | Stiahnuť |
2022082 | 01.07.2022 | Active life, n.o. | Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia „Spoznaj behom Košice – Košická Nová Ves“ ktoré sa uskutoční 4. augusta 2022 | 200.00 € | Stiahnuť |
2022081 | 23.06.2022 | BRANAMI, s.r.o. | Servisná činnosť - brány | 178.80 € | Stiahnuť |
2022080 | 16.06.2022 | METRO Cash & Carry, s.r.o. | Deň MČ - Vš. mat. | 517.18 € | Stiahnuť |
2022079 | 16.06.2022 | OZ Pomoc Perešu | Deň MČ - Armwrestlingový stôl - prenájom | 90.00 € | Stiahnuť |
2022078 | 16.06.2022 | Magdaléna Juhásová | Deň MČ - výdaj občerstvenia | 460.00 € | Stiahnuť |
2022077 | 16.06.2022 | METRO Cash & Carry, s.r.o. | Deň MČ - Vš. mat. | 262.28 € | Stiahnuť |
2022076 | 10.06.2022 | SoftComProg | MS Office 2021 | 1 080.00 € | Stiahnuť |
2022075 | 10.06.2022 | Mäso J+L, s.r.o. | Deň MČ - Vš. mat. | 2 301.96 € | Stiahnuť |
2022074 | 10.06.2022 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Prenájom dávkovačov 6/2022 - pitný režim zamestnancov | 51.30 € | Stiahnuť |
2022073 | 10.06.2022 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Deň MČ - prenájom dávkovačov vody | 95.58 € | Stiahnuť |
2022072 | 10.06.2022 | P33, s.r.o. | Deň MČ - Tričká s potlačou | 180.00 € | Stiahnuť |
2022071 | 10.06.2022 | P33, s.r.o. | Deň MČ - Vš. mat. | 426.36 € | Stiahnuť |
2022070 | 27.05.2022 | Ing. Jozef Tesár - Fotofun | Deň MČ - Fotobúdka | 375.00 € | Stiahnuť |
2022069 | 27.05.2022 | P33, s.r.o. | Kondolenčné listiny | 144.00 € | Stiahnuť |
2022068 | 27.05.2022 | SoftComProg | Konfigurácia - server | 150.00 € | Stiahnuť |
2022067 | 27.05.2022 | SoftComProg | PC zostava - server | 1 149.00 € | Stiahnuť |
2022066 | 27.05.2022 | Markvel, s.r.o. | Deň MČ - Reprezentačné | 462.00 € | Stiahnuť |
2022065 | 26.05.2022 | Gastroservis MM, s.r.o. | Deň MČ - prenájom zariadení | 420.00 € | Stiahnuť |
2022064 | 26.05.2022 | P33, s.r.o. | Deň MČ - Vš. mat. | 453.50 € | Stiahnuť |
2022063 | 23.05.2022 | Greensport, s.r.o. | Reprezentačné výdavky | 29.30 € | Stiahnuť |
2022062 | 23.05.2022 | P33, s.r.o. | Polep vchodových dverí | 96.00 € | Stiahnuť |
2022061 | 23.05.2022 | L-DEN Slovakia, spol. s r.o. | Pinpongové stoly | 2 976.00 € | Stiahnuť |
2022060 | 23.05.2022 | A-Z REAL STAV, s.r.o. | Verejné obstarávanie - „Oprava chodníkov a spevnených plôch v mestskej časti Košická Nová Ves“ | 400.00 € | Stiahnuť |
2022059 | 16.05.2022 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | Struna do kosačky 3mm | 90.00 € | Stiahnuť |
2022058 | 16.05.2022 | Korasao, s.r.o. | Deň MČ - bubnová show | 900.00 € | Stiahnuť |
2022057 | 16.05.2022 | Ľuboš Zahradníček | Deň MČ - prenájom atrakcií, animátori | 1 150.00 € | |
2022057 | 16.05.2022 | Ľuboš Zahradníček | Deň MČ - prenájom atrakcií, animátori | 1 150.00 € | Stiahnuť |
2022056 | 16.05.2022 | Ing. KUSÝ Pavol - ESPRIT | Deň MČ | 1 500.00 € | Stiahnuť |
2022055 | 16.05.2022 | Folklórna skupina Parobci z Dvorianok | Deň MČ - Vystúpenie | 200.00 € | Stiahnuť |
2022054 | 16.05.2022 | Anna Servická | Deň MČ - Vystúpenie | 750.00 € | Stiahnuť |
2022053 | 03.05.2022 | METRO Cash & Carry, s.r.o. | Vš. mat. - Guláš | 135.18 € | Stiahnuť |
2022052 | 02.05.2022 | M + M Martinec, s.r.o. | Oplotenie | 1 048.06 € | Stiahnuť |
2022051 | 02.05.2022 | Ploty Skala, s.r.o. | Oplotenie | 2 134.41 € | Stiahnuť |
2022050 | 28.04.2022 | OZ Astronómia pre všetkých | Deň MČ - Planetárium | 380.00 € | Stiahnuť |
2022049 | 28.04.2022 | P33, s.r.o. | Vš. mat. - Guláš | 180.00 € | Stiahnuť |
2022048 | 28.04.2022 | Magdaléna Juhásová | Kultúrna akcia - Guláš | 700.00 € | Stiahnuť |
2022047 | 28.04.2022 | ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. | Štiepkovanie | 620.64 € | Stiahnuť |
2022046 | 26.04.2022 | SPP Distribúcia, a.s. | Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu Nádeje | 18.00 € | Stiahnuť |
2022045 | 26.04.2022 | SPP Distribúcia, a.s. | Vyjadrenie k IS - Chodník k OC ShopBox | 96.00 € | Stiahnuť |
2022044 | 26.04.2022 | METRO Cash & Carry, s.r.o. | Vš. mat. - Guláš | 70.56 € | Stiahnuť |
2022043 | 26.04.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu Nádeje | 13.90 € | Stiahnuť |
2022042 | 26.04.2022 | IN Market, s.r.o. | Záhradné stany | 828.00 € | Stiahnuť |
2022041 | 26.04.2022 | TeamViewer Germany GmbH | Licencia 26.4.2022 - 25.4.2023 | 396.12 € | Stiahnuť |
2022040 | 26.04.2022 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | Verejné obstarávanie - multifunkčné vozidlo | 960.00 € | Stiahnuť |
2022039 | 19.04.2022 | P33, s.r.o. | Letáky - Deň MČ | 189.00 € | Stiahnuť |
2022038 | 19.04.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu Nádeje | 16.40 € | Stiahnuť |
2022037 | 19.04.2022 | Lamitec, s.r.o. | Kancelárske a čistiace potreby | 73.73 € | Stiahnuť |
2022036 | 08.04.2022 | P33, s.r.o. | Letáky - Guláš | 279.00 € | Stiahnuť |
2022035 | 04.04.2022 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Deratizácia | 185.00 € | Stiahnuť |
2022034 | 04.04.2022 | P33, s.r.o. | Letáky - zber elektroodpadu | 158.93 € | Stiahnuť |
2022033 | 04.04.2022 | P33, s.r.o. | Kartičky legitimácia | 60.00 € | Stiahnuť |
2022032 | 23.03.2022 | Martin Peti - PEXTRA | Batéria a nabíjačka | 126.40 € | Stiahnuť |
2022031 | 23.03.2022 | Ing. Alžbeta Kočišová | PD - rekonštrukcia domu smútku - požiarna bezpečnosť | 500.00 € | Stiahnuť |
2022030 | 23.03.2022 | OZ Pomoc Perešu | Prenájom pódia | 1 200.00 € | Stiahnuť |
2022029 | 16.03.2022 | 2 Zet s.r.o. | Vrecia na odpad | 134.10 € | Stiahnuť |
2022027 | 16.03.2022 | Štefan Nagy - FAN-AUTO | Náhradné diely | 249.60 € | Stiahnuť |
2022026 | 15.03.2022 | ČistéDřevo s.r.o. | Dosky na krájanie v tvare prasiatka - Varenie gulášu | 150.70 € | Stiahnuť |
2022025 | 15.03.2022 | Lamitec, s.r.o. | Hygienické a kancelárske potreby | 119.06 € | Stiahnuť |
2022024 | 15.03.2022 | 3G, s.r.o. | Reprezentačné | 29.10 € | Stiahnuť |
2022023 | 09.03.2022 | METRO Cash & Carry, s.r.o. | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 74.40 € | Stiahnuť |
2022022 | 08.03.2022 | DFVU d.o.o. | Čistiaci set | 31.96 € | Stiahnuť |
2022021 | 08.03.2022 | BRANAMI, s.r.o. | Servisná činnosť - brány | 98.40 € | Stiahnuť |
2022020 | 03.03.2022 | P33, s.r.o. | Letáky A5 - zber konárov a VKK 2022 | 189.00 € | Stiahnuť |
2022019 | 01.03.2022 | EXCO-HN s.r.o. | Aktualizácia softvéru | 40.00 € | Stiahnuť |
2022018 | 28.02.2022 | Lamitec, s.r.o. | Kancelárske potreby | 75.71 € | Stiahnuť |
2022017 | 15.02.2022 | 2U spol. s r.o. | Stojany na vlajky | 328.80 € | Stiahnuť |
2022016 | 08.02.2022 | Lamitec, s.r.o. | Kancelárske potreby | 77.22 € | Stiahnuť |
2022015 | 04.02.2022 | 2U spol. s r.o. | Vlajka mestskej časti | 33.80 € | Stiahnuť |
2022014 | 02.02.2022 | SCO Trade, s.r.o. | Posypová soľ | 180.00 € | Stiahnuť |
2022013 | 02.02.2022 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Vyjadrenie k IS - Chodník k OC ShopBox | 17.00 € | Stiahnuť |
2022012 | 02.02.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | Vyjadrenie k IS - Chodník k OC ShopBox | 16.40 € | Stiahnuť |
2022011 | 02.02.2022 | Lamitec, s.r.o. | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 140.58 € | Stiahnuť |
2022010 | 21.01.2022 | BRANAMI, s.r.o. | Servisná činnosť - brány | 96.00 € | Stiahnuť |
2022009 | 21.01.2022 | 2U spol. s r.o. | Vlajky SR a EÚ | 73.20 € | Stiahnuť |
2022008 | 19.01.2022 | Štefan Nagy - FAN-AUTO | Náhradné diely - Hansa | 140.24 € | Stiahnuť |
2022007 | 10.01.2022 | SPP Distribúcia, a.s. | Vyjadrenie k IS - Chodník k OC ShopBox | 18.00 € | Stiahnuť |
2022006 | 10.01.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie k IS - Chodník k OC ShopBox | 20.00 € | Stiahnuť |
2022005 | 04.01.2022 | Vladimír Vanta - GEO-KS | Geodetické práce | 1 300.00 € | Stiahnuť |
2022003 | 03.01.2022 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Online prístup k ekonomickým a právnym informáciám | 750.12 € | Stiahnuť |
2022002 | 03.01.2022 | ENERGOMONT, Juhász Ján | Údržba verejného osvetlenia | 353.30 € | Stiahnuť |
2022001 | 03.01.2022 | H&V INVESTMENT, s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 225.88 € | Stiahnuť |
2021
číslo | dátum | obchodný partner | predmet | suma | |
---|---|---|---|---|---|
2021099 | 03.12.2021 | Ing. Ľubomír Kaščák | Náučné maľovánky pre deti | 380.00 € | Stiahnuť |
2021098 | 01.12.2021 | Cesty Košice, s.r.o. | Opravy miestnych komunikácií | 1 868.61 € | Stiahnuť |
2021097 | 29.11.2021 | INPROST, s.r.o. | Obecné noviny 2022 | 98.80 € | Stiahnuť |
2021096 | 29.11.2021 | arkadiana s.r.o. | Včelí med v darčekovom balení | 280.00 € | Stiahnuť |
2021095 | 29.11.2021 | KOSIT, a.s. | Zmiešaný posypový materiál | 72.43 € | Stiahnuť |
2021094 | 29.11.2021 | OZ Dračia stopa | Mikulášske balíčky | 780.00 € | Stiahnuť |
2021093 | 29.11.2021 | MULTIPRINT, s.r.o. | Kalendár 2022 KNV | 2 550.00 € | Stiahnuť |
2021092 | 29.11.2021 | HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. | Náhradné diely - Hansa | 31.72 € | Stiahnuť |
2021091 | 29.11.2021 | ENERGOMONT, Juhász Ján | Vianočné ozdoby - verejné osvetlenie | 588.00 € | Stiahnuť |
2021090 | 29.11.2021 | Agrokarpaty, s.r.o. | Vianočný čaj | 537.60 € | Stiahnuť |
2021089 | 27.11.2021 | SCO Trade, s.r.o. | Prepravné služby - soľ | 84.00 € | Stiahnuť |
2021088 | 26.11.2021 | Štefan Nagy - FAN-AUTO | Náhradné diely - Hansa | 96.84 € | Stiahnuť |
2021087 | 24.11.2021 | Lamitec, s.r.o. | Kancelárske potreby | 173.22 € | Stiahnuť |
2021086 | 22.11.2021 | MULTIPRINT, s.r.o. | Novoročné pozdravy | 198.00 € | Stiahnuť |
2021085 | 29.10.2021 | SCO Trade, s.r.o. | Posypová soľ | 324.00 € | Stiahnuť |
2021084 | 29.10.2021 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Deratizácia | 175.00 € | Stiahnuť |
2021083 | 29.10.2021 | EGC, s.r.o. | Stožiare na verejné osvetlenie | 568.80 € | Stiahnuť |
2021082 | 19.10.2021 | ENERGOMONT, Juhász Ján | Dodanie a montáž vianočných ozdôb | 720.00 € | Stiahnuť |
2021081 | 19.10.2021 | Lamitec, s.r.o. | Kancelárske a čistiace potreby | 131.41 € | Stiahnuť |
2021080 | 19.10.2021 | GOREX s.r.o. | ND - koncové antény pre snehové radlice | 47.10 € | Stiahnuť |
2021079 | 28.09.2021 | BRANAMI, s.r.o. | Oprava garážovej brány | 267.12 € | Stiahnuť |
2021078 | 28.09.2021 | C-COMMERCE, s.r.o. | Informačné tabuľky | 30.00 € | Stiahnuť |
2021076 | 28.09.2021 | Revy, s.r.o. | Servis kotlov | 192.00 € | Stiahnuť |
2021075 | 28.09.2021 | Veríme v zábavu, s.r.o. | Detské ihrisko - Dvojhojdačka | 1 368.00 € | Stiahnuť |
2021074 | 23.09.2021 | Štefan Nagy - FAN-AUTO | ND - Kubota | 46.55 € | Stiahnuť |
2021073 | 16.09.2021 | Štefan Nagy - FAN-AUTO | ND - Kubota | 458.40 € | Stiahnuť |
2021072 | 08.09.2021 | Treaf Andrea Jakubíková | Reprezentačné | 49.00 € | Stiahnuť |
2021071 | 06.09.2021 | Lamitec, s.r.o. | Kancelárske a čistiace potreby | 149.12 € | Stiahnuť |
2021070 | 20.08.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | Vyjadrenie k IS | 16.40 € | Stiahnuť |
2021069 | 11.08.2021 | Lamitec, s.r.o. | Kancelárske a čistiace potreby | 306.79 € | Stiahnuť |
2021068 | 11.08.2021 | Lamitec, s.r.o. | Kancelárske potreby | 89.59 € | Stiahnuť |
2021067 | 11.08.2021 | Michlovský, spol. s r.o. | Vyjadrenie k IS | 15.00 € | Stiahnuť |
2021065 | 04.08.2021 | Centrum polygrafických služieb | Tlačivá | 34.12 € | Stiahnuť |
2021064 | 20.07.2021 | Mirel4Cars, s.r.o. | Oprava sl. auta Octavia | 452.46 € | Stiahnuť |
2021063 | 19.07.2021 | GAFA AUTO, s.r.o. | Nabíjačka autobatérií | 50.91 € | Stiahnuť |
2021062 | 19.07.2021 | Pejava, s.r.o. | Odvodňovacie práce - rigoly | 2 950.00 € | Stiahnuť |
2021061 | 15.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie k IS | 13.60 € | Stiahnuť |
2021060 | 15.07.2021 | SPP Distribúcia, a.s. | Vyjadrenie k IS | 18.00 € | Stiahnuť |
2021059 | 15.07.2021 | M. K. Machinery s.r.o. | Búracie a výkopové práce - areál vodojemu | 78.00 € | Stiahnuť |
2021058 | 12.07.2021 | ANTIK Telecom s.r.o. | Vyjadrenie k IS - Novostavba Domu Nádeje | 16.40 € | Stiahnuť |
2021057 | 07.07.2021 | BRANAMI, s.r.o. | Oprava garážovej brány | 134.40 € | Stiahnuť |
2021056 | 07.07.2021 | Aga24, s.r.o. | Detské ihrisko - lavička | 107.60 € | Stiahnuť |
2021055 | 02.07.2021 | Cesty Košice, s.r.o. | Opravy výtlkov | 2 340.00 € | Stiahnuť |
2021054 | 02.07.2021 | Active life, n.o. | „Spoznaj behom Košice – Košická Nová Ves“ | 200.00 € | Stiahnuť |
2021053 | 02.07.2021 | EUprojects, s.r.o. | Programu rozvoja obce (PHSR) – programové obdobie na čerpanie eurofondov 2021 - 2027 | 990.00 € | Stiahnuť |
2021052 | 02.07.2021 | BOFIS, spol. s r.o. | Sklenárske práce na zastávke MHD ul. Sv. Ladislava | 225.00 € | Stiahnuť |
2021051 | 02.07.2021 | SoftComProg | MS Office + Materiál | 275.00 € | Stiahnuť |
2021050 | 02.07.2021 | SoftComProg | Inštalácie | 128.00 € | Stiahnuť |
2021049 | 25.06.2021 | CS Technika, s.r.o. | Náhradné diely - Hansa | 47.18 € | Stiahnuť |
2021048 | 24.06.2021 | KASTEX Technika, s.r.o. | Stojany na vence | 324.00 € | Stiahnuť |
2021047 | 21.06.2021 | PT-Inžiniering Košice | Projektová dokumentácia - Chodník k OC ShopBox | 1 140.00 € | Stiahnuť |
2021046 | 04.06.2021 | ADM Košice, spol. s r.o. | Zabezpečovací systém MÚ | 228.17 € | Stiahnuť |
2021045 | 04.06.2021 | František Tirpák ml. | Kominárske práce | 20.00 € | Stiahnuť |
2021044 | 04.06.2021 | SPP Distribúcia, a.s. | Vyjadrenie k IS - Novostavba Domu Nádeje | 18.00 € | Stiahnuť |
2021043 | 04.06.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie k IS - Novostavba Domu Nádeje | 13.90 € | Stiahnuť |
2021042 | 01.06.2021 | PAPERA, s.r.o. | Kancelárske kreslo | 154.80 € | Stiahnuť |
2021041 | 17.05.2021 | SoftComProg | OS Windows Profesional, inštalácie a údržba | 304.00 € | Stiahnuť |
2021040 | 17.05.2021 | SoftComProg | SODB 2021 - Multifunkčná tlačiareň, inštalácia | 335.00 € | Stiahnuť |
2021039 | 17.05.2021 | SoftComProg | SODB 2021 - PC, príslušenstvo, inštalácie | 1 479.00 € | Stiahnuť |
2021038 | 13.05.2021 | PAPERA, s.r.o. | Kancelárske stoličky | 192.00 € | Stiahnuť |
2021037 | 13.05.2021 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | Struna do kosačky 3mm | 87.00 € | Stiahnuť |
2021036 | 13.05.2021 | Vladimír Vanta - GEO-KS | Geometrický plán - chodník k OC Shopbox a Lidl | 310.00 € | Stiahnuť |
2021035 | 06.05.2021 | ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. | Štiepkovanie | 300.00 € | Stiahnuť |
2021034 | 22.04.2021 | DVJ Company, s.r.o. | Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia – družstevné byty v MČ Košice – Košická Nová Ves | 2 280.00 € | Stiahnuť |
2021033 | 22.04.2021 | Lamitec, s.r.o. | Čistiace a kancelárske potreby | 274.09 € | Stiahnuť Stiahnuť |
2021032 | 19.04.2021 | ARDSYSTÉM, s.r.o. | Informačno-navigačný systém | 10 059.60 € | Stiahnuť |
